List of registered vendors
| No | Name, Address & Phone No. | Factory | Category, Grading, Size | Product Name | Specification | Use | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIKE ENERGY MANUFACTURING PVT LTD 279/6 GANESHPUR TARNA VARANASI Uttar Pradesh PIN1 : 221003 Phone No. : 9415228386 GSTIN : 09AADN2368Q1ZS |
||||||
| 1)
Ordnance Factory Kanpur |
Category : Grade : Grade III Size : S |
1) ARM as per drg no D4083347 Rev B for Dhanush Ord[63]() | ARM as per drg no D4083347 Rev B for Dhanush Ord. | C | Nonestab | ||
| 2 | DARTENO INDUSTRIES PLOT NO -1208, Phase -IV, GIDC, Vitthal Udyognagar Near- IDMC Unit 3, Anand Anand Gujarat PIN1 : 388121 Phone No. : 242693 GSTIN : 24AABFD3557E1ZU |
||||||
| 1)
Gun Carriage Factory |
Category : Grade : Grade III Size : S |
1) MACHINED CASTING BEARING HOUSING AS PER GCF DRG NO GCF 50 40865[90]() | MACHINED CASTING BEARING HOUSING AS PER GCF DRG NO GCF 50 40865 | C | Nonestab | ||
| 2) MACHINED CASTING GABLE AS PER GCF DRG NO GCF 50 40878[90]() | MACHINED CASTING GABLE AS PER GCF DRG NO GCF 50 40878 | C | Nonestab | ||||
| 3) MACHINED CASTING GABLE AS PER GCF DRG NO GCF 50 40879[90]() | MACHINED CASTING GABLE AS PER GCF DRG NO GCF 50 40879 | C | Nonestab | ||||
| 4) MACHINED CASTING HOUSING LEFT AS PER GCF DRG NO GCF 50 40857[90]() | MACHINED CASTING HOUSING LEFT AS PER GCF DRG NO GCF 50 40857 | C | Nonestab | ||||
| 5) MACHINED CASTING TRAIL BEARING LEFT AS PER GCF DRG NO GCF 50 40859[90]() | MACHINED CASTING TRAIL BEARING LEFT AS PER GCF DRG NO GCF 50 40859 | C | Nonestab | ||||
| 6) MACHINED CASTING HOUSING RIGHT AS PER GCF DRG NO GCF 50 40856[90]() | MACHINED CASTING HOUSING RIGHT AS PER GCF DRG NO GCF 50 40856 | C | Nonestab | ||||
| 7) MACHINED CASTING TRAIL BEARING RIGHT AS PER GCF DRG NO GCF 50 40858[90]() | MACHINED CASTING TRAIL BEARING RIGHT AS PER GCF DRG NO GCF 50 40858 | C | Nonestab | ||||
| 8) MACHINED CASTING AS PER GCF DRG NO GCF 50 40891[90]() | MACHINED CASTING AS PER GCF DRG NO GCF 50 40891 | C | Nonestab | ||||
| 9) MACHINED CASTING AS PER BEARING HOUSING GCF DRG NO GCF 50 40890[90]() | MACHINED CASTING AS PER BEARING HOUSING GCF DRG NO GCF 50 40890 | C | Nonestab | ||||
| 10) MACHINED CASTING AS PER BEARING HOUSING GCF DRG NO GCF 50 40862[90]() | MACHINED CASTING AS PER BEARING HOUSING GCF DRG NO GCF 50 40862 | C | Nonestab | ||||
| 11) MACHINED CASTING AS PER BEARING HOUSING GCF DRG NO GCF 50 40863[90]() | MACHINED CASTING AS PER BEARING HOUSING GCF DRG NO GCF 50 40863 | C | Nonestab | ||||
| 12) MACHINED CASTING AS PER BEARING HOUSING GCF DRG NO GCF 50 40864[90]() | MACHINED CASTING AS PER BEARING HOUSING GCF DRG NO GCF 50 40864 | C | Nonestab | ||||
| 13) MACHINED CASTING AS PER BEARING HOUSING GCF DRG NO GCF 50 40892[90]() | MACHINED CASTING AS PER BEARING HOUSING GCF DRG NO GCF 50 40892 | C | Nonestab | ||||
| 14) MACHINED CASTING AS PER BEARING HOUSING GCF DRG NO GCF 50 40889[90]() | MACHINED CASTING AS PER BEARING HOUSING GCF DRG NO GCF 50 40889 | C | Nonestab | ||||
| 3 | UNITED ENGINEERING ENTERPRISES 151/6/1, NARASINGHA DUTTA ROAD, HOWRAH, WEST BENGAL PIN1 : 711101 Phone No. : MOB NO-9830106913,9830979777 GSTIN : 19AGOPD6790Q1ZD |
||||||
| 1)
Rifle Factory Ishapur |
Category : P Grade : II Size : S |
1) SCREW SPECIAL (FINISHED) FOR RIFLE 5.56MM INSAS() | AS PER DRAWING | C | Not Estab. | ||
| 4 | Isgec Heavy Engineering Limited Radaur Road, Yamunanagar, Haryana, India Radaur Road yamunanagar Haryana PIN1 : 135001 Phone No. : 661140 |
||||||
| 1)
Gun Carriage Factory |
Category : Grade : Grade III Size : L |
1) 9081008224 MOUNTING BODY TO DRG NO 1142716[90]() | MOUNTING BODY TO DRG.NO. 1142716 | C | Nonestab | ||
| 5 | Innova Techno Products Private Limited B-9, Badarpur Extension Badarpur Border Delhi Delhi PIN1 : 110044 Phone No. : 4198731 GSTIN : 06AABCI3883K1ZB |
||||||
| 1)
Gun Carriage Factory |
Category : Grade : Grade III Size : M |
1) MACHINED CASTING GABLE AS PER GCF DRG NO GCF 50 40879[90]() | MACHINED CASTING GABLE AS PER GCF DRG NO GCF 50 40879 | C | Nonestab | ||
| 2) MACHINED CASTING HOUSING LEFT AS PER GCF DRG NO GCF 50 40857[90]() | MACHINED CASTING HOUSING LEFT AS PER GCF DRG NO GCF 50 40857 | C | Nonestab | ||||
| 3) MACHINED CASTING HOUSING RIGHT AS PER GCF DRG NO GCF 50 40856[90]() | MACHINED CASTING HOUSING RIGHT AS PER GCF DRG NO GCF 50 40856 | C | Nonestab | ||||
| 4) MACHINED CASTING TRAIL BEARING RIGHT AS PER GCF DRG NO GCF 50 40858[90]() | MACHINED CASTING TRAIL BEARING RIGHT AS PER GCF DRG NO GCF 50 40858 | C | Nonestab | ||||
| 5) MACHINED CASTING AS PER GCF DRG NO GCF 50 40891[90]() | MACHINED CASTING AS PER GCF DRG NO GCF 50 40891 | C | Nonestab | ||||
| 6) MACHINED CASTING AS PER BEARING HOUSING GCF DRG NO GCF 50 40890[90]() | MACHINED CASTING AS PER BEARING HOUSING GCF DRG NO GCF 50 40890 | C | Nonestab | ||||
| 7) PLATE AS PER DRAWING NO 5175363[90]() | PLATE AS PER DRAWING NO 5175363 | C | Nonestab | ||||
| 8) PLATE AS PER DRAWING NO 5175364[90]() | PLATE AS PER DRAWING NO 5175364 | C | Nonestab | ||||
| 9) PLATE AS PER DRAWING NO 5183023[90]() | PLATE AS PER DRAWING NO 5183023 | C | Nonestab | ||||
| 10) PLATE AS PER DRAWING NO 4077475[90]() | PLATE AS PER DRAWING NO.4077475 | C | Nonestab | ||||
| 11) PLATE AS PER DRAWING NO 5167374[90]() | PLATE AS PER DRAWING NO 5167374 | C | Nonestab | ||||
| 12) PLATE AS PER DRAWING NO 5175362[90]() | PLATE AS PER DRAWING NO.5175362 | C | Nonestab | ||||
| 13) BASE PLATE AS PER DRG NO 3052701[90]() | BASE PLATE AS PER DRG NO 3052701 | C | Nonestab | ||||
| 14) MACHINED CASTING AS PER BEARING HOUSING GCF DRG NO GCF 50 40862[90]() | MACHINED CASTING AS PER BEARING HOUSING GCF DRG NO GCF 50 40862 | C | Nonestab | ||||
| 15) MACHINED CASTING AS PER BEARING HOUSING GCF DRG NO GCF 50 40863[90]() | MACHINED CASTING AS PER BEARING HOUSING GCF DRG NO GCF 50 40863 | C | Nonestab | ||||
| 16) MACHINED CASTING AS PER BEARING HOUSING GCF DRG NO GCF 50 40864[90]() | MACHINED CASTING AS PER BEARING HOUSING GCF DRG NO GCF 50 40864 | C | Nonestab | ||||
| 17) MACHINED CASTING AS PER BEARING HOUSING GCF DRG NO GCF 50 40892[90]() | MACHINED CASTING AS PER BEARING HOUSING GCF DRG NO GCF 50 40892 | C | Nonestab | ||||
| 18) MACHINED CASTING AS PER BEARING HOUSING GCF DRG NO GCF 50 40889[90]() | MACHINED CASTING AS PER BEARING HOUSING GCF DRG NO GCF 50 40889 | C | Nonestab | ||||
| 6 | RMV MACHINES AND TOOLS INDUSTRY LLP PLOT NO.: 781 M, VILLAGE CHIRAURA PARGANA TEHSIL AKBARPUR RANIA INDUSTRIAL AREA VILLAGE CHIRAURA PARGANA TEHSIL AKBARPUR RANIA INDUSTRIAL AREA KANPUR DEHAT Uttar Pradesh PIN1 : 209304 Phone No. : 2217804 GSTIN : 09AAVFR1895F1ZH |
||||||
| 1)
Gun Carriage Factory |
Category : Grade : Grade III Size : S |
1) MACHINED CASTING BEARING HOUSING AS PER GCF DRG NO GCF 50 40865[90]() | MACHINED CASTING BEARING HOUSING AS PER GCF DRG NO GCF 50 40865 | C | Nonestab | ||
| 2) MACHINED CASTING GABLE AS PER GCF DRG NO GCF 50 40878[90]() | MACHINED CASTING GABLE AS PER GCF DRG NO GCF 50 40878 | C | Nonestab | ||||
| 3) MACHINED CASTING GABLE AS PER GCF DRG NO GCF 50 40879[90]() | MACHINED CASTING GABLE AS PER GCF DRG NO GCF 50 40879 | C | Nonestab | ||||
| 4) MACHINED CASTING HOUSING LEFT AS PER GCF DRG NO GCF 50 40857[90]() | MACHINED CASTING HOUSING LEFT AS PER GCF DRG NO GCF 50 40857 | C | Nonestab | ||||
| 5) MACHINED CASTING TRAIL BEARING LEFT AS PER GCF DRG NO GCF 50 40859[90]() | MACHINED CASTING TRAIL BEARING LEFT AS PER GCF DRG NO GCF 50 40859 | C | Nonestab | ||||
| 6) MACHINED CASTING HOUSING RIGHT AS PER GCF DRG NO GCF 50 40856[90]() | MACHINED CASTING HOUSING RIGHT AS PER GCF DRG NO GCF 50 40856 | C | Nonestab | ||||
| 7) MACHINED CASTING TRAIL BEARING RIGHT AS PER GCF DRG NO GCF 50 40858[90]() | MACHINED CASTING TRAIL BEARING RIGHT AS PER GCF DRG NO GCF 50 40858 | C | Nonestab | ||||
| 8) MACHINED CASTING AS PER GCF DRG NO GCF 50 40891[90]() | MACHINED CASTING AS PER GCF DRG NO GCF 50 40891 | C | Nonestab | ||||
| 9) MACHINED CASTING AS PER BEARING HOUSING GCF DRG NO GCF 50 40890[90]() | MACHINED CASTING AS PER BEARING HOUSING GCF DRG NO GCF 50 40890 | C | Nonestab | ||||
| 10) PLATE AS PER DRAWING NO 5183023[90]() | PLATE AS PER DRAWING NO 5183023 | C | Nonestab | ||||
| 11) PLATE AS PER DRAWING NO 4077475[90]() | PLATE AS PER DRAWING NO.4077475 | C | Nonestab | ||||
| 12) PLATE AS PER DRAWING NO 5167374[90]() | PLATE AS PER DRAWING NO 5167374 | C | Nonestab | ||||
| 13) PLATE AS PER DRAWING NO 5175362[90]() | PLATE AS PER DRAWING NO.5175362 | C | Nonestab | ||||
| 14) BASE PLATE AS PER DRG NO 3052701[90]() | BASE PLATE AS PER DRG NO 3052701 | C | Nonestab | ||||
| 1)
Gun Carriage Factory |
Category : Grade : Grade III Size : S |
1) EJECTOR PROJECTILE 3A TO DS CAT NO 1015 000819[90]() | EJECTOR PROJECTILE 3A TO DS CAT NO 1015 000819 | C | Nonestab | ||
| 2) PIN CONTACT FOR CRADLE ASSY DRG NO 5315 000987[90]() | PIN CONTACT FOR CRADLE ASSY DRG NO 5315 000987 | C | Nonestab | ||||
| 3) CASTING OF FRONT BUSH 2A46M 109 40[90]() | CASTING OF FRONT BUSH 2A46M 109 40 | C | Nonestab | ||||
| 4) 9081002978 BUFFER ASSY TO DRG 1133736 5163822[90]() | BUFFER ASSY.TO DRG.1133736/5163822 | C | Nonestab | ||||
| 5) MACHINED CASTING AS PER GCF DRG NO GCF 50 40891[90]() | MACHINED CASTING AS PER GCF DRG NO GCF 50 40891 | C | Nonestab | ||||
| 6) BASE PLATE AS PER DRG NO 3052701[90]() | BASE PLATE AS PER DRG NO 3052701 | C | Nonestab | ||||
| 7) MACHINED CASTING AS PER BEARING HOUSING GCF DRG NO GCF 50 40862[90]() | MACHINED CASTING AS PER BEARING HOUSING GCF DRG NO GCF 50 40862 | C | Nonestab | ||||
| 8) MACHINED CASTING AS PER BEARING HOUSING GCF DRG NO GCF 50 40863[90]() | MACHINED CASTING AS PER BEARING HOUSING GCF DRG NO GCF 50 40863 | C | Nonestab | ||||
| 9) MACHINED CASTING AS PER BEARING HOUSING GCF DRG NO GCF 50 40864[90]() | MACHINED CASTING AS PER BEARING HOUSING GCF DRG NO GCF 50 40864 | C | Nonestab | ||||
| 10) MACHINED CASTING AS PER BEARING HOUSING GCF DRG NO GCF 50 40892[90]() | MACHINED CASTING AS PER BEARING HOUSING GCF DRG NO GCF 50 40892 | C | Nonestab | ||||
| 11) MACHINED CASTING AS PER BEARING HOUSING GCF DRG NO GCF 50 40889[90]() | MACHINED CASTING AS PER BEARING HOUSING GCF DRG NO GCF 50 40889 | C | Nonestab | ||||
| 1)
Ordnance Factory Kanpur |
Category : Grade : Grade III Size : S |
1) TRAY to part no.2A26-02-133() | Tray to part no. 2A26-02-133 | C | Nonestab | ||
| 7 | FRONTIER ALLOY STEELS LTD KM 25/5 & 6 ,Kalpi Road Rania Kanpur Dehat Rania Kanpur Dehat Uttar Pradesh PIN1 : 209304 Phone No. : 6395220859 GSTIN : 09AAACF2268G1ZP |
||||||
| 1)
Gun Carriage Factory |
Category : Grade : Grade III Size : M |
1) 9081005817 HOUSING TO PART NO 5161898[90]() | HOUSING TO PART NO.5161898. | C | Nonestab | ||
| 2) MACHINED CASTING BEARING HOUSING AS PER GCF DRG NO GCF 50 40865[90]() | MACHINED CASTING BEARING HOUSING AS PER GCF DRG NO GCF 50 40865 | C | Nonestab | ||||
| 3) MACHINED CASTING GABLE AS PER GCF DRG NO GCF 50 40878[90]() | MACHINED CASTING GABLE AS PER GCF DRG NO GCF 50 40878 | C | Nonestab | ||||
| 4) MACHINED CASTING GABLE AS PER GCF DRG NO GCF 50 40879[90]() | MACHINED CASTING GABLE AS PER GCF DRG NO GCF 50 40879 | C | Nonestab | ||||
| 5) MACHINED CASTING HOUSING LEFT AS PER GCF DRG NO GCF 50 40857[90]() | MACHINED CASTING HOUSING LEFT AS PER GCF DRG NO GCF 50 40857 | C | Nonestab | ||||
| 6) MACHINED CASTING TRAIL BEARING LEFT AS PER GCF DRG NO GCF 50 40859[90]() | MACHINED CASTING TRAIL BEARING LEFT AS PER GCF DRG NO GCF 50 40859 | C | Nonestab | ||||
| 7) MACHINED CASTING HOUSING RIGHT AS PER GCF DRG NO GCF 50 40856[90]() | MACHINED CASTING HOUSING RIGHT AS PER GCF DRG NO GCF 50 40856 | C | Nonestab | ||||
| 8) MACHINED CASTING TRAIL BEARING RIGHT AS PER GCF DRG NO GCF 50 40858[90]() | MACHINED CASTING TRAIL BEARING RIGHT AS PER GCF DRG NO GCF 50 40858 | C | Nonestab | ||||
| 9) MACHINED CASTING AS PER GCF DRG NO GCF 50 40891[90]() | MACHINED CASTING AS PER GCF DRG NO GCF 50 40891 | C | Nonestab | ||||
| 10) MACHINED CASTING AS PER BEARING HOUSING GCF DRG NO GCF 50 40890[90]() | MACHINED CASTING AS PER BEARING HOUSING GCF DRG NO GCF 50 40890 | C | Nonestab | ||||
| 11) BASE PLATE AS PER DRG NO 3052701[90]() | BASE PLATE AS PER DRG NO 3052701 | C | Nonestab | ||||
| 12) MACHINED CASTING AS PER BEARING HOUSING GCF DRG NO GCF 50 40862[90]() | MACHINED CASTING AS PER BEARING HOUSING GCF DRG NO GCF 50 40862 | C | Nonestab | ||||
| 13) MACHINED CASTING AS PER BEARING HOUSING GCF DRG NO GCF 50 40863[90]() | MACHINED CASTING AS PER BEARING HOUSING GCF DRG NO GCF 50 40863 | C | Nonestab | ||||
| 14) MACHINED CASTING AS PER BEARING HOUSING GCF DRG NO GCF 50 40864[90]() | MACHINED CASTING AS PER BEARING HOUSING GCF DRG NO GCF 50 40864 | C | Nonestab | ||||
| 15) MACHINED CASTING AS PER BEARING HOUSING GCF DRG NO GCF 50 40892[90]() | MACHINED CASTING AS PER BEARING HOUSING GCF DRG NO GCF 50 40892 | C | Nonestab | ||||
| 16) MACHINED CASTING AS PER BEARING HOUSING GCF DRG NO GCF 50 40889[90]() | MACHINED CASTING AS PER BEARING HOUSING GCF DRG NO GCF 50 40889 | C | Nonestab | ||||
| 8 | SHIGNA INDUSTRIAL CORP 82, B BLOCK GUJAINI KANPUR Uttar Pradesh PIN1 : 208022 Phone No. : 9451773143 GSTIN : 09AECPT2084H1ZA |
||||||
| 1)
Ordnance Factory Kanpur |
Category : Grade : Grade III Size : S |
1) STAINLESS STEEL ERW PIPE AS PER DRG. NO. V548-0129-4019() | AS PER DRG. NO. V548-0129-4019 | C | Nonestab | ||
| 1)
Ordnance Factory Kanpur |
Category : Grade : Grade III Size : S |
1) NUT to part no.2A46M-01-23() | Specification :NUT to part no. 2A46M-01-23 | C | Nonestab | ||
| 9 | MAHALAXMI METAL CORPORATION 5 TRIMBAK PARSHURAM STREET , 6TH KUMBHARWADA MUMBAI Maharashtra PIN1 : 400004 Phone No. : 66362320 GSTIN : 27AFAPM9060P1ZW |
||||||
| 1)
Ordnance Factory Kanpur |
Category : Grade : Grade III Size : S |
1) STAINLESS STEEL ERW PIPE AS PER DRG. NO. V548-0129-4019() | AS PER DRG. NO. V548-0129-4019 | C | Nonestab | ||
| 10 | SHEKASA ENGINEERING CO.PVT.LTD. 182,METAL HOUSE OPP. COTTON EXCHANGE , KALBADEVI ROAD MUMBAI 182, METAL HOUSE OPP. COTTON EXCHANGE, KALBADEVI ROAD MUMBAI MUMBAI Maharashtra PIN1 : 400002 Phone No. : 2202413146 GSTIN : 27AAACS7426F1ZE |
||||||
| 1)
Ordnance Factory Kanpur |
Category : Grade : Grade III Size : S |
1) STAINLESS STEEL ERW PIPE AS PER DRG. NO. V548-0129-4019() | AS PER DRG. NO. V548-0129-4019 | C | Nonestab | ||
| 11 | Universal Engineering Sr.No:- 206, Lane No-11, Tukai Darshan Fursungi Pune Maharashtra PIN1 : 412308 Phone No. : 9604124505 GSTIN : 27AAYPB6640D1ZM |
||||||
| 1)
Gun Carriage Factory |
Category : Grade : Grade III Size : SS |
1) MACHINED CASTING BEARING HOUSING AS PER GCF DRG NO GCF 50 40865[90]() | MACHINED CASTING BEARING HOUSING AS PER GCF DRG NO GCF 50 40865 | C | Nonestab | ||
| 2) MACHINED CASTING GABLE AS PER GCF DRG NO GCF 50 40878[90]() | MACHINED CASTING GABLE AS PER GCF DRG NO GCF 50 40878 | C | Nonestab | ||||
| 3) MACHINED CASTING GABLE AS PER GCF DRG NO GCF 50 40879[90]() | MACHINED CASTING GABLE AS PER GCF DRG NO GCF 50 40879 | C | Nonestab | ||||
| 4) MACHINED CASTING HOUSING LEFT AS PER GCF DRG NO GCF 50 40857[90]() | MACHINED CASTING HOUSING LEFT AS PER GCF DRG NO GCF 50 40857 | C | Nonestab | ||||
| 5) MACHINED CASTING TRAIL BEARING LEFT AS PER GCF DRG NO GCF 50 40859[90]() | MACHINED CASTING TRAIL BEARING LEFT AS PER GCF DRG NO GCF 50 40859 | C | Nonestab | ||||
| 6) MACHINED CASTING HOUSING RIGHT AS PER GCF DRG NO GCF 50 40856[90]() | MACHINED CASTING HOUSING RIGHT AS PER GCF DRG NO GCF 50 40856 | C | Nonestab | ||||
| 7) MACHINED CASTING TRAIL BEARING RIGHT AS PER GCF DRG NO GCF 50 40858[90]() | MACHINED CASTING TRAIL BEARING RIGHT AS PER GCF DRG NO GCF 50 40858 | C | Nonestab | ||||
| 8) MACHINED CASTING AS PER GCF DRG NO GCF 50 40891[90]() | MACHINED CASTING AS PER GCF DRG NO GCF 50 40891 | C | Nonestab | ||||
| 9) MACHINED CASTING AS PER BEARING HOUSING GCF DRG NO GCF 50 40890[90]() | MACHINED CASTING AS PER BEARING HOUSING GCF DRG NO GCF 50 40890 | C | Nonestab | ||||
| 10) PLATE AS PER DRAWING NO 5183023[90]() | PLATE AS PER DRAWING NO 5183023 | C | Nonestab | ||||
| 11) PLATE AS PER DRAWING NO 4077475[90]() | PLATE AS PER DRAWING NO.4077475 | C | Nonestab | ||||
| 12) PLATE AS PER DRAWING NO 5167374[90]() | PLATE AS PER DRAWING NO 5167374 | C | Nonestab | ||||
| 13) PLATE AS PER DRAWING NO 5175362[90]() | PLATE AS PER DRAWING NO.5175362 | C | Nonestab | ||||
| 14) BASE PLATE AS PER DRG NO 3052701[90]() | BASE PLATE AS PER DRG NO 3052701 | C | Nonestab | ||||
| 15) MACHINED CASTING AS PER BEARING HOUSING GCF DRG NO GCF 50 40862[90]() | MACHINED CASTING AS PER BEARING HOUSING GCF DRG NO GCF 50 40862 | C | Nonestab | ||||
| 16) MACHINED CASTING AS PER BEARING HOUSING GCF DRG NO GCF 50 40863[90]() | MACHINED CASTING AS PER BEARING HOUSING GCF DRG NO GCF 50 40863 | C | Nonestab | ||||
| 17) MACHINED CASTING AS PER BEARING HOUSING GCF DRG NO GCF 50 40864[90]() | MACHINED CASTING AS PER BEARING HOUSING GCF DRG NO GCF 50 40864 | C | Nonestab | ||||
| 18) MACHINED CASTING AS PER BEARING HOUSING GCF DRG NO GCF 50 40892[90]() | MACHINED CASTING AS PER BEARING HOUSING GCF DRG NO GCF 50 40892 | C | Nonestab | ||||
| 19) MACHINED CASTING AS PER BEARING HOUSING GCF DRG NO GCF 50 40889[90]() | MACHINED CASTING AS PER BEARING HOUSING GCF DRG NO GCF 50 40889 | C | Nonestab | ||||
| 12 | Akay Udyog K.No 63 khairi kamptee road nagpur kamptee road nagpur Maharashtra PIN1 : 441002 Phone No. : 9822738442 GSTIN : 27AABFA3797P1ZU |
||||||
| 1)
Gun Carriage Factory |
Category : Grade : Grade III Size : S |
1) TRAILBEARING RIGHT CASTING 3052991[90]() | TRAILBEARING RIGHT CASTING 3052991 | C | Nonestab | ||
| 2) TRAIL BEARING LEFT CASTING 3053351[90]() | TRAIL BEARING LEFT CASTING 3053351 | C | Nonestab | ||||
| 3) 9081000212 BRACKET LEFT CAST9NG DRG NO 5168972[90]() | BRACKET LEFT CASTING TO DRG.NO.5168972 | C | Nonestab | ||||
| 4) CASTING OF FRONT BUSH 2A46M 109 40[90]() | CASTING OF FRONT BUSH 2A46M 109 40 | C | Nonestab | ||||
| 5) MACHINED CASTING BEARING HOUSING AS PER GCF DRG NO GCF 50 40865[90]() | MACHINED CASTING BEARING HOUSING AS PER GCF DRG NO GCF 50 40865 | C | Nonestab | ||||
| 6) MACHINED CASTING GABLE AS PER GCF DRG NO GCF 50 40878[90]() | MACHINED CASTING GABLE AS PER GCF DRG NO GCF 50 40878 | C | Nonestab | ||||
| 7) MACHINED CASTING GABLE AS PER GCF DRG NO GCF 50 40879[90]() | MACHINED CASTING GABLE AS PER GCF DRG NO GCF 50 40879 | C | Nonestab | ||||
| 8) MACHINED CASTING HOUSING LEFT AS PER GCF DRG NO GCF 50 40857[90]() | MACHINED CASTING HOUSING LEFT AS PER GCF DRG NO GCF 50 40857 | C | Nonestab | ||||
| 9) MACHINED CASTING TRAIL BEARING LEFT AS PER GCF DRG NO GCF 50 40859[90]() | MACHINED CASTING TRAIL BEARING LEFT AS PER GCF DRG NO GCF 50 40859 | C | Nonestab | ||||
| 10) MACHINED CASTING HOUSING RIGHT AS PER GCF DRG NO GCF 50 40856[90]() | MACHINED CASTING HOUSING RIGHT AS PER GCF DRG NO GCF 50 40856 | C | Nonestab | ||||
| 11) MACHINED CASTING TRAIL BEARING RIGHT AS PER GCF DRG NO GCF 50 40858[90]() | MACHINED CASTING TRAIL BEARING RIGHT AS PER GCF DRG NO GCF 50 40858 | C | Nonestab | ||||
| 12) MACHINED CASTING AS PER BEARING HOUSING GCF DRG NO GCF 50 40890[90]() | MACHINED CASTING AS PER BEARING HOUSING GCF DRG NO GCF 50 40890 | C | Nonestab | ||||
| 13) PLATE AS PER DRAWING NO 5175363[90]() | PLATE AS PER DRAWING NO 5175363 | C | Nonestab | ||||
| 14) PLATE AS PER DRAWING NO 5175364[90]() | PLATE AS PER DRAWING NO 5175364 | C | Nonestab | ||||
| 15) PLATE AS PER DRAWING NO 5183023[90]() | PLATE AS PER DRAWING NO 5183023 | C | Nonestab | ||||
| 16) PLATE AS PER DRAWING NO 4077475[90]() | PLATE AS PER DRAWING NO.4077475 | C | Nonestab | ||||
| 17) PLATE AS PER DRAWING NO 5167374[90]() | PLATE AS PER DRAWING NO 5167374 | C | Nonestab | ||||
| 18) PLATE AS PER DRAWING NO 5175362[90]() | PLATE AS PER DRAWING NO.5175362 | C | Nonestab | ||||
| 19) BASE PLATE AS PER DRG NO 3052701[90]() | BASE PLATE AS PER DRG NO 3052701 | C | Nonestab | ||||
| 1)
Gun Carriage Factory |
Category : Grade : Grade III Size : S |
1) TRAILBEARING RIGHT CASTING 3052991[90]() | TRAILBEARING RIGHT CASTING 3052991 | C | Nonestab | ||
| 2) TRAIL BEARING LEFT CASTING 3053351[90]() | TRAIL BEARING LEFT CASTING 3053351 | C | Nonestab | ||||
| 3) 9081000212 BRACKET LEFT CAST9NG DRG NO 5168972[90]() | BRACKET LEFT CASTING TO DRG.NO.5168972 | C | Nonestab | ||||
| 4) CASTING OF FRONT BUSH 2A46M 109 40[90]() | CASTING OF FRONT BUSH 2A46M 109 40 | C | Nonestab | ||||
| 5) MACHINED CASTING BEARING HOUSING AS PER GCF DRG NO GCF 50 40865[90]() | MACHINED CASTING BEARING HOUSING AS PER GCF DRG NO GCF 50 40865 | C | Nonestab | ||||
| 6) MACHINED CASTING GABLE AS PER GCF DRG NO GCF 50 40878[90]() | MACHINED CASTING GABLE AS PER GCF DRG NO GCF 50 40878 | C | Nonestab | ||||
| 7) MACHINED CASTING GABLE AS PER GCF DRG NO GCF 50 40879[90]() | MACHINED CASTING GABLE AS PER GCF DRG NO GCF 50 40879 | C | Nonestab | ||||
| 8) MACHINED CASTING HOUSING LEFT AS PER GCF DRG NO GCF 50 40857[90]() | MACHINED CASTING HOUSING LEFT AS PER GCF DRG NO GCF 50 40857 | C | Nonestab | ||||
| 9) MACHINED CASTING TRAIL BEARING LEFT AS PER GCF DRG NO GCF 50 40859[90]() | MACHINED CASTING TRAIL BEARING LEFT AS PER GCF DRG NO GCF 50 40859 | C | Nonestab | ||||
| 10) MACHINED CASTING HOUSING RIGHT AS PER GCF DRG NO GCF 50 40856[90]() | MACHINED CASTING HOUSING RIGHT AS PER GCF DRG NO GCF 50 40856 | C | Nonestab | ||||
| 11) MACHINED CASTING TRAIL BEARING RIGHT AS PER GCF DRG NO GCF 50 40858[90]() | MACHINED CASTING TRAIL BEARING RIGHT AS PER GCF DRG NO GCF 50 40858 | C | Nonestab | ||||
| 12) MACHINED CASTING AS PER BEARING HOUSING GCF DRG NO GCF 50 40890[90]() | MACHINED CASTING AS PER BEARING HOUSING GCF DRG NO GCF 50 40890 | C | Nonestab | ||||
| 13) PLATE AS PER DRAWING NO 5175363[90]() | PLATE AS PER DRAWING NO 5175363 | C | Nonestab | ||||
| 14) PLATE AS PER DRAWING NO 5175364[90]() | PLATE AS PER DRAWING NO 5175364 | C | Nonestab | ||||
| 15) PLATE AS PER DRAWING NO 5183023[90]() | PLATE AS PER DRAWING NO 5183023 | C | Nonestab | ||||
| 16) PLATE AS PER DRAWING NO 4077475[90]() | PLATE AS PER DRAWING NO.4077475 | C | Nonestab | ||||
| 17) PLATE AS PER DRAWING NO 5167374[90]() | PLATE AS PER DRAWING NO 5167374 | C | Nonestab | ||||
| 18) PLATE AS PER DRAWING NO 5175362[90]() | PLATE AS PER DRAWING NO.5175362 | C | Nonestab | ||||
| 19) BASE PLATE AS PER DRG NO 3052701[90]() | BASE PLATE AS PER DRG NO 3052701 | C | Nonestab | ||||
| 13 | UNITED ENGINEERING INDUSTRIES PRIVATE LIMITED 50 B - 51/A, H-SECTOR, INDUSTRIAL AREA GOVINDPURA BHOPAL Madhya Pradesh PIN1 : 462023 Phone No. : 2586367 GSTIN : 23AABCU3100D3Z6 |
||||||
| 1)
Gun Carriage Factory |
